Ičići 2021.
Prezzo (EUR/notte)
Periodo Tramonto Alba Terrazza
02.01. – 01.04. 57,00 57,00 74,00
02.04. – 05.04. 67,00 67,00 84,00
06.04. – 31.05. 57,00 57,00 74,00
01.06. – 30.06. 67,00 67,00 84,00
01.07. – 27.08. 77,00 77,00 94,00
28.08. – 17.09. 67,00 67,00 84,00
18.09. – 23.12. 57,00 57,00 74,00
24.12. – 01.01. 67,00 67,00 84,00
Pulizia finale 15,00 15,00 20,00
(EUR per soggiorno)
Višnjan 2021.
Prezzo (EUR/notte)
Periodo
02.04. – 05.04. 85,00
06.04. – 30.04. 68,00
01.05. – 31.05. 85,00
01.06. – 30.06. 106,00
01.07. – 27.08. 129,00
28.08. – 17.09. 106,00
18.09. – 30.09. 85,00
Pulizia finale 30,00
(EUR per soggiorno)